Laizhou Xixin Machinery Co., Ltd.
                
                Thank You!
    
    | Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 500 - 1000 kg/h | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | Besonders angefertigt | 
| Gewicht: | 10 | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere | 
| Material: | PP/PE | 
| Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes | 
| Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt | 
| Farbe: | Besonders angefertigt | 
| Max. Capacity: | 1000KG/H | 
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 500 - 1000 kg/h | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | Besonders angefertigt | 
| Gewicht: | 10 | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere | 
| Material: | PP/PE | 
| Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes | 
| Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt | 
| Farbe: | Besonders angefertigt | 
| Max. Capacity: | 1000KG/H | 
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., PVC, LDPE, ABS, PC | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 100 - 1000 kg/h | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | 380V oder besonders angefertigt | 
| Gewicht: | 20 | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte | 
| Material: | PP/PE/PC/ABS/PVC/PC/PA/PS | 
| Kapazität: | 3-12ton/24h | 
| Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen | 
| Verpackung Informationen: | Behälter oder entsprechend dem Bedarf des Kunden | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, PP., LDPE | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | 380V/kundenspezifisch | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere | 
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse | 
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | 
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indonesien, Japan, Malaysia, Rumänien | 
| Zertifizierung: | CE, ISO | 
| Zertifizierung: | CE, ISO | 
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu | 
|---|---|
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | 380V | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Anwendbare Industrien: | Klein, Fabrik | 
| Material: | PP/PE | 
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, on-line-Unte | 
| Max. Capacity: | 3-20ton/day | 
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 | 
| Rohstoff: | PET pp. vergeuden Plastik-ABS PAs PS HDPE-LDPE-LLDPE | 
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 | 
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzetui, das Ihre Anforderung übereinstimmt | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu | 
|---|---|
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | 380V | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Anwendbare Industrien: | Klein, Fabrik | 
| Material: | PP/PE | 
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, on-line-Unte | 
| Max. Capacity: | 3-20ton/day | 
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 | 
| Rohstoff: | PET pp. vergeuden Plastik | 
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 | 
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzetui, das Ihre Anforderung übereinstimmt | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 500 - 1000 kg/h | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | Besonders angefertigt | 
| Gewicht: | 10 | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere | 
| Material: | PP/PE | 
| Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes | 
| Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt | 
| Farbe: | Besonders angefertigt | 
| Max. Capacity: | 1000KG/H | 
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., LDPE | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | 380V oder besonders angefertigt | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefa | 
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 125-180, 125-180 | 
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 16~9:1, 16~9:1 | 
| Rohstoff: | PET pp. vergeuden Plastik | 
| Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen | 
| Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes | 
| Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt | 
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse | 
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | 
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein | 
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 | 
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 | 
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | 380V/kundenspezifisch | 
| Energie (Kilowatt): | 300 | 
| Gewicht: | 5 | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | 
| Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt | 
| Farbe: | Besonders angefertigt | 
| Endprodukt: | Aufbereitete pp.-PET Plastikkörnchen | 
| Min. Kapazität: | 500kg/h | 
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE | 
|---|---|
| Bedingung: | Neu | 
| Ertrag (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor | 
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße | 
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln | 
| Spannung: | 380V/kundenspezifisch | 
| Energie (Kilowatt): | 300 | 
| Gewicht: | 5 | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | 
| Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt | 
| Farbe: | Besonders angefertigt | 
| Endprodukt: | Aufbereitete pp.-PET Plastikkörnchen | 
| Min. Kapazität: | 500kg/h | 
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller