|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Rohr | Plastik verarbeitet: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
Schraubenmaterial: | 38CrMoAl | Schneckendrehzahl (U/min): | 21 U/min |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Herkunftsort: | China |
Markenname: | Xixin | Spannung: | 380V |
Maß (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m | Energie (Kilowatt): | 37 |
Gewicht: | 10-18 T | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit | Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Schraube | Name: | Kunststoffrohrextruder für Verkauf |
Schlüsselwörter: | Kunststoffrohrextruder | installieren Sie die Kapazität: | 100/160/220 KILOWATT |
Strecke des Rohrdurchmessers: | 50-160/200-400/315-630 Millimeter | Schraubendurchmesser (Millimeter): | 160 mm |
Farbe: | Besonders angefertigt | Verwendung:: | Gebäude, Entwässerung und Versorgungswasser, Kabel |
Rohstoff: | PVC, ppr ‚etc. | Kapazität: | 120-150kg/h |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein | Zertifizierung: | CE ISO |
Vorbildliches Number
|
xxjx-160
|
xxjx-250
|
xxjx-630
|
||
Extruder
|
Φ65/Φ132
|
Φ80/Φ156
|
Φ92/Φ188
|
||
Treibende Energie
|
37kw
|
55kw
|
110kw
|
||
Strecke des Rohrdurchmessers
|
Φ50-160mm
|
Φ200-400mm
|
Φ315-630mm
|
||
Intstalled-Kapazität (ungefähr)
|
100kw
|
160kw
|
220kw
|
||
Maß (L×W×H) (ungefähr)
|
28×2×2.6m
|
32×3×3m
|
42×4×4m
|
||
Gewicht
|
10-18 T
|
|
|