
Laizhou Xixin Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | 380V |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Klein, andere |
Max. Capacity: | 500kg/h |
Min. Kapazität: | 100kg/h |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Endprodukt: | aufbereitete Plastikkörnchen |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indonesien, Indien, Japan, Malaysia, Rumänien |
Zertifizierung: | CE ,ISO9001 |
Zertifizierung: | CE ,ISO9001 |
---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | 380V/kundenspezifisch |
Energie (Kilowatt): | 300 |
Gewicht: | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Endprodukt: | Aufbereitete pp.-PET Plastikkörnchen |
Min. Kapazität: | 500kg/h |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | 380V/kundenspezifisch |
Energie (Kilowatt): | 300 |
Gewicht: | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Endprodukt: | Aufbereitete pp.-PET Plastikkörnchen |
Min. Kapazität: | 500kg/h |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | 380V/kundenspezifisch |
Energie (Kilowatt): | 300 |
Gewicht: | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Endprodukt: | Aufbereitete pp.-PET Plastikkörnchen |
Min. Kapazität: | 500kg/h |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | 380V/kundenspezifisch |
Energie (Kilowatt): | 300 |
Gewicht: | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Endprodukt: | Aufbereitete pp.-PET Plastikkörnchen |
Min. Kapazität: | 500kg/h |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | 380V/kundenspezifisch |
Energie (Kilowatt): | 300 |
Gewicht: | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Endprodukt: | Aufbereitete pp.-PET Plastikkörnchen |
Min. Kapazität: | 500kg/h |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 500 - 1000 kg/h |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Gewicht: | 10 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere |
Material: | PP/PE |
Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Max. Capacity: | 1000KG/H |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 500 - 1000 kg/h |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Gewicht: | 10 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere |
Material: | PP/PE |
Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Max. Capacity: | 1000KG/H |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 500 - 1000 kg/h |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Gewicht: | 10 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere |
Material: | PP/PE |
Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Max. Capacity: | 1000KG/H |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., MLLDPE, LDPE |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Ertrag (kg/h): | 500 - 1000 kg/h |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Gewicht: | 10 |
Garantie: | 1-jährig |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere |
Material: | PP/PE |
Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes |
Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
Farbe: | Besonders angefertigt |
Max. Capacity: | 1000KG/H |
Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschinen im Behälter, und wir können Maschinen entsprechend den Anträge |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller