Laizhou Xixin Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 200 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 100 - 800 kg/h |
| Gebrauch: | Flasche/Film/Kunststoffrohr/Schuhe/Gewebe-Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V/kundenspezifisch |
| Energie (Kilowatt): | 5,5 |
| Gewicht (T): | 0,3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Einzelhandel, Energi |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste- oder Kundenbedarf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., PVC, LDPE, ABS, PC |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 1000 kg/h |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
| Spannung: | 380V oder besonders angefertigt |
| Gewicht: | 20 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Material: | PP/PE/PC/ABS/PVC/PC/PA/PS |
| Kapazität: | 3-12ton/24h |
| Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen |
| Verpackung Informationen: | Behälter oder entsprechend dem Bedarf des Kunden |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | bereiten Sie auf und waschen Sie überschüssigen Plastik |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
| Spannung: | 380V |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Endprodukt: | Saubere Plastikflocken |
| Produktionskapazität: | 1000KG/H |
| Versandgebühr: | müssen Sie um Verkäufe bitten |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Ihre Anforderung übereinstimmend |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Zerquetschungsund waschender überschüssiger Plastik |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Plastikart: | PP/PE |
| Produktionskapazität (kg/h): | 500 - 1000 |
| Maschinen-Art: | Pp.-PET Film-Reinigungs-Linie |
| Ausrüstungs-Liste: | Entwässerungsmaschine, sich hin- und herbewegender Waschbehälter, Frications-Waschmaschine, Zerklein |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
| Spannung: | Die Wahl des Kunden |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Endprodukt: | Saubere Plastikflocken |
| Material verarbeitet: | Zerquetschen-waschen-Trockner |
| Farbe: | Kundengebundene Farbe |
| Verwandte Produkte: | PET pp., welches das Granulieren aufbereitet |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indonesien, Japan, Malaysia, Rumänien |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Garantie: | 6 Monate |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Einzelhandel |
| Farbe: | Die Nachfrage des Kunden |
| Verpackung Informationen: | Übereinstimmung Ihrer Anforderung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 800 - 1000 kg/h |
| Gebrauch: | Film-Zerkleinerungsmaschine |
| Spannung: | 380V |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefa |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Energie (Kilowatt): | 4-15 |
| Kapazität (kg/h): | 150-600 |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, on-line-Unte |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Abhängig von der Länge und der Höhe der Fertigungsstraße, verwenden wir GP 20 GP oder 40, um Maschin |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Plastikart: | BOPP |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1 - 1000 |
| Maschinen-Art: | HAUSTIER Flaschenreinigungs-Linie |
| Ausrüstungs-Liste: | Frications-Waschmaschine |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
| Spannung: | besonders angefertigt entsprechend Kundenanforderungen |
| Energie (Kilowatt): | 73,45 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, im Kleinen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Förderer: | W600*L6000 |
| Zerkleinerungsmaschine: | 600# |
| ZUFUHR: | dia300*L6500 |
| Reibungsmaschine: | dia1000*1100 |
| sortierende Maschine: | 1000 # |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Abhängig von der Länge und der Höhe der Fertigungsstraße, verwenden wir GP 20 GP oder 40, um Maschin |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 100 - 800 kg/h |
| Gebrauch: | Flasche/Film/Kunststoffrohr/Schuhe/Gewebe-Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V/kundenspezifisch |
| Energie (Kilowatt): | 5,5 |
| Gewicht (T): | 0,3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe |
| Blatt-Quantität: | 20pcs |
| Blattmaterial: | 9crsi |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Nach Garantie Service1: | On-line-Unterstützung |
| Nach Garantie Service2: | Ersatzteile |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste- oder Kundenbedarf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 400 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 100 - 800 kg/h |
| Gebrauch: | Flasche/Film/Kunststoffrohr/Schuhe/Gewebe-Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 380V |
| Energie (Kilowatt): | 5,5 |
| Gewicht (T): | 0,3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Einzelhandel, Energie & Bergbau |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe |
| Blatt-Quantität: | 20pcs |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Nach Garantie-Service 1: | On-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service 2: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste- oder Kundenbedarf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, pp., PC, PMMA, PA, PS, Metall DER ABS-PVC-HAUSTIER-ABS PP/PE medizin |
| Maschinen-Art: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1000 - 1500 kg/Std |
| Gebrauch: | Abklopfhammer-Metallreifen des Plastikreifens hölzerner |
| Spannung: | 220V 380V oder besonders angefertigt |
| Maß (L*W*H): | 200*120*233cm |
| Energie (Kilowatt): | 18,5 |
| Gewicht (T): | 1,2 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Deutschland, Vietnam, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesi |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang |
| MOQ: | 1pcs |
| Frachtgebühr: | bitten Sie um Verkäufe |
| Name: | Plastikzerkleinerungsmaschine |
| Schlüsselwort: | Industrieller Pappreißwolf |
| Material verarbeitet: | PP.-PET-PVC-HAUSTIER EVA |
| Verwendung: | Überschüssiges Plastik-Cusher |
| Produkt-Name: | Shreddder-Maschine |
| Zerquetschung des Materials: | Allgemeines Plastik |
| Rohstoff: | PP.-PET-ABS-PC-HAUSTIER |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Vereinigte Staaten, Vietnam, Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Pakistan, Indien, Mexiko, Spanien, Th |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Übereinstimmung Ihrer Anforderung |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller