Laizhou Xixin Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 21 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | 10-18 T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Schraube |
| Name: | Kunststoffrohrextruder für Verkauf |
| Schlüsselwörter: | Kunststoffrohrextruder |
| installieren Sie die Kapazität: | 100/160/220 KILOWATT |
| Strecke des Rohrdurchmessers: | 50-160/200-400/315-630 Millimeter |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 160 mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Verwendung:: | Gebäude, Entwässerung und Versorgungswasser, Kabel |
| Rohstoff: | PVC, ppr ‚etc. |
| Kapazität: | 120-150kg/h |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschine im Behälter, und wir können Maschine entsprechend dem spezielle |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 21 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | 10-18 T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Schraube |
| Name: | Kunststoffrohrextruder für Verkauf |
| Schlüsselwörter: | Kunststoffrohrextruder |
| installieren Sie die Kapazität: | 100/160/220 KILOWATT |
| Strecke des Rohrdurchmessers: | 50-160/200-400/315-630 Millimeter |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 160 mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Verwendung:: | Gebäude, Entwässerung und Versorgungswasser, Kabel |
| Rohstoff: | PVC, ppr ‚etc. |
| Kapazität: | 120-150kg/h |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschine im Behälter, und wir können Maschine entsprechend dem spezielle |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 21 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | 10-18 T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Schraube |
| Name: | Kunststoffrohrextruder für Verkauf |
| Schlüsselwörter: | Kunststoffrohrextruder |
| installieren Sie die Kapazität: | 100/160/220 KILOWATT |
| Strecke des Rohrdurchmessers: | 50-160/200-400/315-630 Millimeter |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 160 mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Verwendung:: | Gebäude, Entwässerung und Versorgungswasser, Kabel |
| Rohstoff: | PVC, ppr ‚etc. |
| Kapazität: | 120-150kg/h |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschine im Behälter, und wir können Maschine entsprechend dem spezielle |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
| Spannung: | 380V |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Klein, Fabrik |
| Material: | PP/PE |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, on-line-Unte |
| Max. Capacity: | 3-20ton/day |
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 |
| Rohstoff: | PET pp. vergeuden Plastik |
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzetui, das Ihre Anforderung übereinstimmt |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | bereiten Sie auf und waschen Sie überschüssigen Plastik |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
| Spannung: | 380V |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Endprodukt: | Saubere Plastikflocken |
| Produktionskapazität: | 1000KG/H |
| Versandgebühr: | müssen Sie um Verkäufe bitten |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Ihre Anforderung übereinstimmend |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., LDPE |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
| Spannung: | 380V oder besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefa |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 125-180, 125-180 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 16~9:1, 16~9:1 |
| Rohstoff: | PET pp. vergeuden Plastik |
| Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen |
| Endprodukt: | Sauberes pp.-PET Pelletes |
| Pelletisierungsart: | Wasserkühlungs-Strang-Ausschnitt |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE ,ISO9001 |
|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, PP., LDPE |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
| Art: | Wiederverwertung des Granulierers |
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
| Spannung: | 380V oder besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Material: | PP/PE |
| Endprodukt: | Saubere Plastikpartikel |
| Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, on-line-Unte |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., PVC, LDPE, ABS, PC |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 1000 kg/h |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
| Spannung: | 380V oder besonders angefertigt |
| Gewicht: | 20 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Material: | PP/PE/PC/ABS/PVC/PC/PA/PS |
| Kapazität: | 3-12ton/24h |
| Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen |
| Verpackung Informationen: | Behälter oder entsprechend dem Bedarf des Kunden |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Plastik verarbeitet: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp., PVC, LDPE, ABS, PC |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 1000 kg/h |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor |
| Art: | Granulierende Fertigungsstraße |
| Schrauben-Entwurf: | Einzeln |
| Spannung: | 380V oder besonders angefertigt |
| Gewicht: | 20 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Material: | PP/PE/PC/ABS/PVC/PC/PA/PS |
| Kapazität: | 3-12ton/24h |
| Funktion: | Machen Sie aufbereiten Plastikkörnchen |
| Verpackung Informationen: | Behälter oder entsprechend dem Bedarf des Kunden |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 21 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht: | 10-18 T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätte |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Schraube |
| Name: | Kunststoffrohrextruder für Verkauf |
| Schlüsselwörter: | Kunststoffrohrextruder |
| installieren Sie die Kapazität: | 100/160/220 KILOWATT |
| Strecke des Rohrdurchmessers: | 50-160/200-400/315-630 Millimeter |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 160 mm |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Verwendung:: | Gebäude, Entwässerung und Versorgungswasser, Kabel |
| Rohstoff: | PVC, ppr ‚etc. |
| Kapazität: | 120-150kg/h |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Wir verpacken normalerweise Maschine im Behälter, und wir können Maschine entsprechend dem spezielle |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller